![]() |
Accesses for Flick
Last updated :
3:05:01 p.m.
|
Summary Statistics | |||
---|---|---|---|
Count | % of total | ||
1 | 0.476% | ![]() | |
209 | 99.5% | ![]() | |
210 | 100% | ![]() | |
305 | 100% | ![]() | |
305 | 100% | ![]() |
Hourly Statistics | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||||||
![]() | 38 accesses | |||||||||
![]() | 34 accesses | |||||||||
![]() | 30 accesses | |||||||||
![]() | 26 accesses | |||||||||
![]() | 22 accesses | |||||||||
![]() | 19 accesses | |||||||||
![]() | 15 accesses | |||||||||
![]() | 11 accesses | |||||||||
![]() | 7 accesses | |||||||||
![]() | 3 accesses |
Accesses by Domain | ||||
---|---|---|---|---|
Domain | Description | Count | % of total | |
US Commercial | 141 | 67.14 | ![]() | |
Network | 16 | 7.62 | ![]() | |
Unknown | 10 | 4.76 | ![]() | |
Iceland | 9 | 4.29 | ![]() | |
Australia | 6 | 2.86 | ![]() | |
US Educational | 5 | 2.38 | ![]() | |
Non-Profit Organization | 4 | 1.90 | ![]() | |
France | 4 | 1.90 | ![]() | |
Germany | 4 | 1.90 | ![]() | |
Netherlands | 4 | 1.90 | ![]() | |
Finland | 2 | 0.95 | ![]() | |
United States | 2 | 0.95 | ![]() | |
Italy | 1 | 0.48 | ![]() | |
United Kingdom | 1 | 0.48 | ![]() | |
Mexico | 1 | 0.48 | ![]() |
Most Frequent Accesses by Host | |||
---|---|---|---|
Host | Count | % of total | |
13 | 6.19 | ![]() | |
10 | 4.76 | ![]() | |
9 | 4.29 | ![]() | |
8 | 3.81 | ![]() | |
8 | 3.81 | ![]() | |
6 | 2.86 | ![]() | |
6 | 2.86 | ![]() | |
6 | 2.86 | ![]() | |
5 | 2.38 | ![]() | |
5 | 2.38 | ![]() | |
5 | 2.38 | ![]() | |
4 | 1.90 | ![]() | |
4 | 1.90 | ![]() | |
4 | 1.90 | ![]() | |
4 | 1.90 | ![]() | |
4 | 1.90 | ![]() | |
4 | 1.90 | ![]() | |
4 | 1.90 | ![]() | |
3 | 1.43 | ![]() | |
3 | 1.43 | ![]() | |
3 | 1.43 | ![]() | |
3 | 1.43 | ![]() | |
3 | 1.43 | ![]() | |
3 | 1.43 | ![]() | |
3 | 1.43 | ![]() | |
3 | 1.43 | ![]() | |
3 | 1.43 | ![]() | |
3 | 1.43 | ![]() | |
3 | 1.43 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
2 | 0.95 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
1 | 0.48 | ![]() | |
See also a long-term summary by http-analyze.
|
|